Flange (I le) | ISO-K / CF63 | Max. Faatosinaga e leai se aoga i le faavavau | N2:1500 |
Flange (fafo) KF | DN16 | Kasa Atoa (sccm) | N2:35 |
Vili pamu (L / s) | N2:63-80 | O ia:30 | |
O ia:55 | H2:19 | ||
H2:34 | Ar:38 | ||
Ar:65 | Vili saosaoa (rpm) | 72000 | |
Fua Faʻatatau o le Faʻamamaina | N2:109 | Taimi e Tamoʻe Ai (min) | ≤2 |
O ia:105 | Cooling Type, Tulaga masani | Water poʻo le Ea | |
H2:104 | Faʻamamaina o le Suavai Faʻatagaina (L / min) | 1 | |
Ar:109 | Vevela o le Vai Malulu (℃) | ≤25 | |
Uunaiga faaiu (Pa) | CF:5×10-6 | Fesootaiga eletise: Volitiga (V AC) | DC24 / AC220 |
ISO-K:3×10-5 | Max. Malosiaga faʻaaogaina (W) | 90 | |
Max. Faʻaauau pea-lagona gaogao omiga (Pa) | 500 | Pule Faʻataʻitaʻiga | TCP-100 |
Faigaluega:
Faʻasologa o poloka poloka mo mea faigaluega atiaʻe e KYKY mo le mea faigaluega mea faigaluega o puʻupuʻu maualuga-faʻatinoina ituaiga. E mafai ona faʻamalieina atoatoa i mea faigata o loʻo manaʻomia i le mea faigaluega; ona o le maualuga feauauaʻii saosaoa ma sili sili ona lelei aveʻesega fausaga, E talafeagai ma tele lagolagoina pamu, ma e sili atu le malosi pamu gafatia mo laiti mole kasa.
Lelei:
1. Fausaga puʻupuʻu mo le tuʻufaʻatasia o faiga
2. Module design mo sili atu filifiliga
3. Maualalo maualuga-muamua faapalepale
4. Soʻo se tulaga faʻapipiʻiina
5. Saosaoa feʻaveaʻi ma faʻatulagaina
Talosaga:
Faʻasologa o poloka poloka mo mea faigaluega e talafeagai filifiliga mo maualuga-lagona gaogao mea faigaluega i fanua o tele spectrometry, luga auiliiliga ma isi saienisi suʻesuʻega.